STRONGER MID.6
'06.02.09
BEST 3
1Κ@ELN`[j
2Κ@FC^PC`
3Κ@AiLEAEOC
Ύ_LO
1Κ:xCEAhA[m(TAK)@7
2Κ:EFCE[j[(KIK)@6
3Κ:~qGEobN(MIK)@4
Best Passer
½@2
*XRAFΆHOME/EAWAY
e | | O | Ί | n | |
e | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | |
| 0-0 | 1-2 | 1-1 | 5-0 | |
O | 2-3 | 1-2 | 2-0 | 3-3 | |
Ί | 1-3 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | |
n | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 0-4 |
¦ΤwiΝCCMB
_ | | ͺ | | Ύ | Έ | · | |
e | 18 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 14 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 |
Ί | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
O | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 |
n | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 |
STRONGER MIN.22
ͺμ@O|Q@en
en@U|R@ΊΌ
ΊΌ@R|O@ͺμ
DFELN`[j
Ύ_€Fg[Q(KIK)AeFX(KIK)AA(MUR)@eR